건설나라는 고객과 시공업체가 견적 주고받기 · 전자계약 · 안전결제를 통해 공정하고 투명하게 거래할 수 있도록 돕는 건설 전문 비교견적 플랫폼입니다. 전자계약까지만 체결하고 결제를 오프라인으로 진행해도 괜찮습니다.
✓ 고객 완전 무료✓ 전자계약 선택 이용✓ 안전결제 선택 이용
| 구분 | 조건 | 수수료율(예시) |
|---|---|---|
| 기본 파트너 | 전자계약만 체결 | 매칭 2.0% · 안심결제 병행 3.0% |
| 프리미엄 파트너 | 월 49,000원 구독 | 매칭 1.5% · 안심결제 병행 2.5% |
| VIP 파트너 | 월 129,000원 구독 | 매칭 1.0% · 안심결제 병행 2.0% |
안심결제 이용 시 결제대행사(PG) 수수료는 건설나라 수수료에 포함되어 있어 고객·파트너가 별도로 부담하지 않습니다. 공사대금은 금액이 커서 카드 한도를 초과하는 경우가 많아 가상계좌(에스크로 예치)를 기본으로 권장합니다.
| 결제수단 | PG 수수료 수준 (참고) | 적합한 용도 |
|---|---|---|
| 가상계좌 (에스크로 예치) 권장 | 건당 정액 수백원 수준 + 에스크로 이용료 약 0.3~0.5% | 공사대금 예치 (금액 제한 없음) — 기본 권장 |
| 계좌이체 | 약 1.5~1.8% | 중소 규모 대금 |
| 신용카드 | 약 2.5~3.3% + 카드 한도 제한 | 소액 공사·파트너 구독 결제 |
※ PG 수수료 수준은 일반적인 참고치이며 실제 요율은 PG 계약 조건에 따릅니다. 신용카드 수수료를 고객에게 별도 청구(전가)하는 것은 여신전문금융업법상 금지되어 있으며, 건설나라는 결제수단에 따른 추가 요금을 받지 않습니다.
| 항목 | 고객(의뢰자) | 제휴업체(시공업체) |
|---|---|---|
| 회원가입 | 무료 | 무료 |
| 견적 기능 | 요청·비교 | 열람·제출 |
| 대화 | 1:1 메시지 | 1:1 메시지 |
| 전자계약 | 선택 이용 | 선택 이용 (체결 시 매칭 수수료) |
| 결제 방식 | 안전결제 또는 오프라인 결제 | 안전결제 또는 오프라인 결제 |
| 수수료 | 없음 | 열람료 + 매칭 수수료 |
© 2026 WORKSINNOVATION Co., Ltd. · CONNARA · 건설나라